根據(jù)綿陽中學(xué)實驗學(xué)校發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)面試等程序,現(xiàn)將成績予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
生活老師 | (1)女性年齡在55周歲以內(nèi),男性年齡在60周歲以內(nèi)。 (2)會簡單的電腦操作。 (3)從事過教育管理或相關(guān)工作優(yōu)先。
| 何麗平 | 女 | 四川南 部 | 45 | 大專 | 合肥聯(lián)合大學(xué) | 經(jīng)濟管理 | / | 92 | 92 | 1 |
祝 美 | 女 | 四川峨眉山 | 43 | 大專 | 中央廣播電視大學(xué) | 行政管理 | / | 91.5 | 91.5 | 2 |
陶 燕 | 女 | 四川鹽亭 | 45 | 大專 | 綿陽經(jīng)濟技術(shù)高等專科學(xué)校 | 經(jīng)濟信息管理與計算機應(yīng)用 | / | 91 | 91 | 3 |
劉龍花 | 女 | 四川西昌 | 48 | 大專 | 國家開放大學(xué) | 會計學(xué) | / | 90.5 | 90.5 | 4 |
周鴻 | 男 | 四川成都 | 50 | 大專 | 西南工學(xué)院 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | / | 90 | 90 | 5 |
王曉燕 | 女 | 四川三臺 | 38 | 大專 | 國家開放大學(xué) | 學(xué)前教育 | / | 89.5 | 89.5 | 6 |
劉妍 | 女 | 四川射洪 | 51 | 大專 | 四川輕化工學(xué)院 | 生產(chǎn)過程自動化 | / | 89 | 89 | 7 |
楊歡歡 | 女 | 四川南江 | 44 | 中專 | 通江縣成人中等專業(yè)學(xué)校 | 電子技術(shù) | / | 88.5 | 88.5 | 8 |
曾永紅 | 女 | 四川三臺 | 48 | 中技 | 綿陽市供銷技工學(xué)校 | 營銷 | / | 88 | 88 | 9 |
韓瑜 | 女 | 四川蒼溪 | 49 | 高中 | 蒼溪縣城郊中學(xué) | / | / | 87.5 | 87.5 | 10 |
王玉瓊 | 女 | 四川巴中 | 53 | 高中 | 巴中市二中 | / | / | 87 | 87 | 11 |
王翠容 | 女 | 四川射洪 | 39 | 初中 | 曹碑鎮(zhèn)初級中學(xué) | / | / | 86.5 | 86.5 | 12 |
曹梅 | 女 | 四川萬源 | 42 | 中專 | 達州地區(qū)技工學(xué)校 | 機電一體化 | / | 86 | 86 | 13 |
蒲德容 | 女 | 四川平昌 | 36 | 初中 | 平昌縣邱家鎮(zhèn)初級中學(xué) | / | / | 85.5 | 85.5 | 14 |
肖春艷 | 女 | 四川新津 | 40 | 中技 | 成都市機械職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 車工 | / | 85 | 85 | 15 |
王雪萍 | 女 | 四川南部 | 41 | 初中 | 南部縣大橋中學(xué) | / | / | 84.5 | 84.5 | 16 |
陳平 | 女 | 四川自貢 | 43 | 初中 | 西鄉(xiāng)縣二郎中學(xué) | / | / | 84 | 84 | 17 |
易富蘭 | 女 | 四川安州 | 53 | 初中 | 河清鎮(zhèn)初級中學(xué) | / | / | 83.5 | 83.5 | 18 |
習(xí)群華 | 女 | 四川南充 | 49 | 初中 | 柏坪鄉(xiāng)初級中學(xué) | / | / | 83 | 83 | 19 |
李菊蓉 | 女 | 四川劍閣 | 50 | 初中 | 劍閣縣武連鎮(zhèn)初級中學(xué) | / | / | 82.5 | 82.5 | 20 |
徐常蓉 | 女 | 四川樂山 | 48 | 初中 | 太平鎮(zhèn)羅一初級中學(xué) | / | / | 82 | 82 | 21 |
夏霞 | 女 | 四川雅安 | 39 | 初中 | 嚴(yán)橋鎮(zhèn)羅一初級中學(xué) | / | / | 81.5 | 81.5 | 22 |
韓英 | 女 | 四川鹽亭 | 49 | 初中 | 劍河鄉(xiāng)初級中學(xué) | / | / | 81 | 81 | 23 |
蔣桂蓉 | 女 | 四川綿陽 | 50 | 初中 | 涪城區(qū)園藝中學(xué) | / | / | 80.5 | 80.5 | 24 |
張瓊 | 女 | 四川越西 | 42 | 初中 | 越西縣新民中學(xué) | / | / | 80 | 80 | 25 |
王林敏 | 女 | 四川蒲江 | 50 | 初中 | 漢源縣第四中學(xué) | / | / | 79.5 | 79.5 | 26 |
孫清華 | 女 | 四川巴中 | 51 | 初中 | 巴中市玉山初級中學(xué) | / | / | 79 | 79 | 27 |
李玉秋 | 女 | 四川南部 | 52 | 初中 | 南部縣柳驛鄉(xiāng)中學(xué) | / | / | 78.5 | 78.5 | 28 |
彭春艷 | 女 | 四川自貢 | 38 | 中專 | 自貢市電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | / | / | 78 | 78 | 29 |
郭茂怡 | 女 | 四川綿陽 | 46 | 初中 | 綿陽市園藝中學(xué) | / | / | 77.5 | 77.5 | 30 |
清潔工 | (1)女性年齡在55周歲以內(nèi),男性年齡在60周歲以內(nèi)。 (2)身體健康,體檢合格;思想品德端正,綜合素質(zhì)高,責(zé)任心強,有較強的服務(wù)意識、奉獻精神。 (3)遵紀(jì)守法,愛崗敬業(yè),服從管理。
| 李文珠 | 女 | 四川雅安 | 40 | 初中 | 章貢區(qū)沙石中學(xué) | / | / | 89 | 89 | 1 |
公示期為:2024年8月27日至2024年8月30日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向綿陽中學(xué)實驗學(xué)校政教處反映。
聯(lián)系咨詢:綿中實驗咨詢熱線17381658768(梁老師)、郵箱:3133842870@.qq.com。
監(jiān)督投訴:人才集團紀(jì)檢監(jiān)察室熱線0816-8732917、綿中實驗紀(jì)檢辦熱線18780543266,人才集團紀(jì)檢監(jiān)察室郵箱jw@mykjcrcjt.cn, 綿陽市國資委“護國資”熱線0816-2212875、“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com。
綿陽中學(xué)實驗學(xué)校
2024年8月27日